Neben Baustählen, Kesselblechen und verschleißfesten Werkstoffen werden insbesondere sogenannte RSH-Werkstoffe (Rost- Säure- und Hitzebeständige Werkstoffe) verarbeitet.
Werkstoffnummer | Kurzname | ASTM | |
Druckbehälterstähle nach DIN EN 10028-2 | |||
1.0425 | P265GH | ||
1.5415 | 16Mo3 | ||
1.7335 | 13CrMo4-5 | ||
1.7380 | 10CrMo9-10 | ||
Nichtrostende Stähle nach DIN EN 10088-1 | |||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | - | |
Austenitisch-ferritische korrosionsbeständige Stähle (Duplex-Stähle) | |||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S32305 | |
Ferritische hitzebeständige Stähle | |||
1.4713 | X10CrAlSi7 | - | |
1.4742 | X10CrAlSi18 | - | |
1.4762 | X10CrAlSi25 | - | |
Austenitische hitzebeständige Stähle | |||
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321 | |
1.4828 | X15CrNiXi20-12 | 309 | |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310 | |
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | |
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | - | Inconell 800HT |
Austenitisch-ferritische hitzebeständige Stähle | |||
1.4821 | X15CrNiSi25-4 | ||
Nickelbasislegierte Sonderwerkstoffe | |||
2.4819 | NiMo16Cr15W | alloy C-276 | |
2.4602 | NiCr21Mo14W | alloy C-22 | |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | alloy 59 | Nicrofer 5923 hMo |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | alloy C-4 | |
Gerade die Kompetenz in der Verarbeitung von hochlegierten – korrosions- und hitzebeständigen – Stählen hat dem Unternehmen im Anlagenbau ein hohes Ansehen über die Grenzen des Landes hinaus gebracht.
Um anspruchsvollen Kundenwünschen zu entsprechen, ist eine „weiße Werkstatt“ für die räumlich getrennte Verarbeitung von korrosionsbeständigen CrNi-Stählen in Betrieb genommen.
Verschleißfeste und hochverschleißfeste Stähle
Werkstoff-Nr. | Kurzname | Handelsname |
1.3401 | X120Mn12 | |
1.5223 | 37Mn7 | Semi-Manax |
1.8703 | Dillidur 250 L | |
1.8704 | PS265 | |
1.8705 | Dillidur 325 L | |
1.8714 | XAR 400 | |
1.8715 | Dillidur 400 V |
